材料价格信息整合建筑行业资源,聚焦建筑信息服务
| 产品编号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 供应商 | 所在地 | 单位 | 图片 | 详细参数 | 联系方式 | 不含税(元) | 含税(元) | 税率 | 趋势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=33.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 10159.29 | 11480 | 13% | |
多联式新风室内机QZ0201011B002品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=33.5Kw,Q热=24.0Kw,N功率=1.0Kw,F风量=3000m3/h,P静压=220Pa,噪音值≤54dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥10159.29含税价:¥11480 详细参数:无 | |||||||||||||
| QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=45.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 16796.46 | 18980 | 13% | |
多联式新风室内机QZ0201011B003品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=45.0Kw,Q热=32.0Kw,N功率=1.24Kw,F风量=4000m3/h,P静压=300Pa,噪音值≤52dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥16796.46含税价:¥18980 详细参数:无 | |||||||||||||
| QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=56.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 18982.3 | 21450 | 13% | |
多联式新风室内机QZ0201011B004品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=56.0Kw,Q热=39.0Kw,N功率=1.29Kw,F风量=5000m3/h,P静压=300Pa,噪音值≤54dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥18982.3含税价:¥21450 详细参数:无 | |||||||||||||
| QZ0201... | 多联式新风室... | 格力 | Q冷=56.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 19026.55 | 21500 | 13% | |
多联式新风室内机QZ0201011B005品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=56.0Kw,Q热=39.0Kw,N功率=1.59Kw,F风量=6000m3/h,P静压=300Pa,噪音值≤57dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥19026.55含税价:¥21500 详细参数:无 | |||||||||||||
| QZ0201... | 直流无刷风管... | 格力 | Q冷=9.0... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 带冷凝水提升... | 186****72 | 5194.69 | 5870 | 13% | |
直流无刷风管式室内机QZ0201009B016品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=9.0Kw,Q热=10.0Kw,N功率=0.11Kw,P静压=50Pa,噪音值≤40dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥5194.69含税价:¥5870 详细参数:带冷凝水提升泵 | |||||||||||||
| QZ0201... | 直流无刷风管... | 格力 | Q冷=10.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 带冷凝水提升... | 186****72 | 5256.64 | 5940 | 13% | |
直流无刷风管式室内机QZ0201009B017品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=10.0Kw,Q热=11.2Kw,N功率=0.11Kw,P静压=50Pa,噪音值≤40dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥5256.64含税价:¥5940 详细参数:带冷凝水提升泵 | |||||||||||||
| QZ0201... | 直流无刷风管... | 格力 | Q冷=11.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 带冷凝水提升... | 186****72 | 5371.68 | 6070 | 13% | |
直流无刷风管式室内机QZ0201009B018品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=11.2Kw,Q热=12.5Kw,N功率=0.12Kw,P静压=50Pa,噪音值≤40dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥5371.68含税价:¥6070 详细参数:带冷凝水提升泵 | |||||||||||||
| QZ0201... | 直流无刷风管... | 格力 | Q冷=12.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 带冷凝水提升... | 186****72 | 5654.87 | 6390 | 13% | |
直流无刷风管式室内机QZ0201009B019品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=12.5Kw,Q热=14.0Kw,N功率=0.17Kw,P静压=50Pa,噪音值≤42dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥5654.87含税价:¥6390 详细参数:带冷凝水提升泵 | |||||||||||||
| QZ0201... | 直流无刷风管... | 格力 | Q冷=14.... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 带冷凝水提升... | 186****72 | 5973.45 | 6750 | 13% | |
直流无刷风管式室内机QZ0201009B020品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=14.0Kw,Q热=16.0Kw,N功率=0.17Kw,P静压=50Pa,噪音值≤42dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥5973.45含税价:¥6750 详细参数:带冷凝水提升泵 | |||||||||||||
| QZ0201... | 直流无刷四面... | 格力 | Q冷=2.2... | 池州****公司 | 安徽 | 台 | 点击查看 | 无 | 186****72 | 4327.43 | 4890 | 13% | |
直流无刷四面出风嵌入机QZ0201010B001品牌:格力图片:点击查看规格:Q冷=2.2Kw,Q热=2.5Kw,N功率=0.04Kw,噪音值≤30dB(A) 供应商:池州市锐合商贸有限公司 所在地:安徽联系方式:18605667572 单位:台税率:13% 不含税价:¥4327.43含税价:¥4890 详细参数:无 | |||||||||||||



























